| Программа Firing | Температура старта Preheating Temp. | Время сушки Drying Time | Скорость нагрева Raise of Temp. | V | Конечная температура Final Temp. | Время выдержки Holding Time | Внешний вид Appearance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обжиг опака Wash firing | 440 °C | 4 min. | 45 °C/min. | + | 780 °C | 1 min. | Слегка блестящий Slightly shiny |
| Обжиг дентина Dentine firing | 440 °C | 6 min. | 45 °C/min. | + | 780 °C | 1 min. | Слегка блестящий Slightly shiny |
| Коррекционный обжиг Correction firing | 440 °C | 6 min. | 45 °C/min. | + | 775 °C | 1 min. | Слегка блестящий Slightly shiny |
| Обжиг глазури без глазури Glaze firing without glaze | 450 °C | 4 min. | 45 °C/min. | - | 775 °C | 1 min. | Блестящий Shiny |
| Обжиг глазури / красителей Make Up Neo Glaze- / Stain firing Make Up Neo | 450 °C | 4 min. | 45 °C/min. | - | 760 °C | 1 min. | Блестящий Shiny |
| Обжиг коррекционной массы Firing correction material | 440 °C | 4 min. | 45 °C/min. | + | 700 °C | 1 min. | Блестящий Shiny |
Параметры обжига, указанные выше, являются ориентировочными и всегда должны корректироваться в соответствии с используемой печью и её состоянием. Главное — получить правильный результат обжига. The firing parameters given above are guidelines, which must always be adjusted to suit the furnace used and the situation of the furnace. What is essential is getting the right firing result.
Возможны опечатки. Возможны изменения в любое время. Errors and printing errors excepted. Subject to change at any time.